RWK 2017/2018
Gauoberliga LG GOL Gruppe 1
Rg. Mannschaft | 1. Eggenthal 2 | 2. Ebersbach 2 | 3. Leuterschach 2 | 4. Marktoberdorf 2 | 5. Steinbach 1 | 6. Kaufbeuren 1 |
Rd. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ma. | 24 | 24 | 15 | 14 | 13 | 0 |
- | : | : | : | : | : | : |
pkte. | 6 | 6 | 15 | 16 | 17 | 30 |
E. | 30 | 27 | 22 | 18 | 18 | 5 |
- | : | : | : | : | : | : |
pkte. | 10 | 13 | 18 | 22 | 22 | 35 |
Ringe | 15129 | 15023 | 14955 | 14957 | 14850 | 14713 |
Ø-Ringe | 1512,90 | 1502,30 | 1495,50 | 1495,70 | 1485,00 | 1471,30 |
Name | Schmölz, Tamara | Gschwend, Miriam | Schmölz, Thomas | Schmölz, Franz | Schmölz, Karin | Knestel, Marina | gesamt Ringe / Runde |
Ringe | 3824 | 376 | 3384 | 1112 | 2587 | 3567 | 14850 |
Ø-Ringe | 382,40 | 376,00 | 376,00 | 370,67 | 369,57 | 356,70 | |
Rd. 1 | 380 | 376 | | | 376 | 361 | 1493 |
Rd. 2 | 376 | | 377 | | 372 | 344 | 1469 |
Rd. 3 | 388 | | 379 | | 376 | 359 | 1502 |
Rd. 4 | 390 | | 370 | | 373 | 367 | 1500 |
Rd. 5 | 383 | | 372 | | 364 | 347 | 1466 |
Rd. 6 | 382 | | 377 | | 367 | 366 | 1492 |
Rd. 7 | 381 | | 385 | | 359 | 359 | 1484 |
Rd. 8 | 387 | | 373 | 371 | | 351 | 1482 |
Rd. 9 | 375 | | 373 | 373 | | 351 | 1472 |
Rd. 10 | 382 | | 378 | 368 | | 362 | 1490 |
LP Gauliga Süd
Rg . Mannschaft | 1. Steinbach 1 | 2. Lengenwang 1 | 3. Wald-Wimberg 1 | 4. Oberthingau 1 |
Rd. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ma. | 10 | 8 | 4 | 2 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 2 | 4 | 8 | 10 |
Ringe | 8290 | 8342 | 8325 | 8186 |
Name | Fritsche, Eric | Griesmann, Tobias | Hofer, Ludwig | Knappich, Xaver | gesamt Ringe / Runde |
Ges. | 2228 | 2076 | 2034 | 1952 | 8290 |
Ø | 371,33 | 346,00 | 339,00 | 325,33 | |
Rd. 1 | 376 | 343 | 334 | 330 | 1383 |
Rd. 2 | 373 | 359 | 346 | 322 | 1400 |
Rd. 3 | 366 | 343 | 330 | 321 | 1360 |
Rd. 4 | 369 | 345 | 337 | 325 | 1376 |
Rd. 5 | 369 | 330 | 353 | 316 | 1368 |
Rd. 6 | 375 | 356 | 334 | 338 | 1403 |
Gau RWK Schützenklasse Liga 3
Rg . Mannschaft | 1. Wald-Wimberg 1 | 2. Leuterschach 1 | 3. Görisried 1 | 4. Steinbach 1 |
Rd. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ma. | 10 | 6 | 6 | 2 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 2 | 6 | 6 | 10 |
Ringe | 8835 | 8821 | 8774 | 8701 |
Name | Schmölz, Tamara | Schmölz, Thomas | Fund, Miriam | Knestel, Marina | Schmölz, Franz | Schmölz, Karin | Fritsche, Eric | Griesmann, Irmgard | Mück, Christian | Höbel, Erna | Knauer, Elias | Speer, Leonhard | Griesmann, Tobias | Rieger, Selina | Knappich, Xaver | gesamt Ringe / Runde |
Ringe | 1157 | 760 | 730 | 729 | 182 | 909 | 362 | 1079 | 896 | 179 | 872 | 516 | 859 | 162 | 155 | 8701 |
Ø-Ringe | 192,83 | 190,00 | 182,50 | 182,25 | 182,00 | 181,80 | 181,00 | 179,83 | 179,20 | 179,00 | 174,40 | 172,00 | 171,80 | 162,00 | 155,00 | 1450,17 |
Rd. 1 | 192 | | 179 | 181 | | 187 | | 181 | 174 | | 174 | | 172 | | | 1440 |
Rd. 2 | 190 | | 181 | 188 | | 184 | | 184 | 184 | | 174 | | 165 | | | 1450 |
Rd. 3 | 197 | 184 | 183 | | | 180 | | 185 | 176 | | 177 | 172 | 177 | | | 1459 |
Rd. 4 | 194 | 194 | 187 | | | 185 | | 172 | 185 | | 173 | 175 | 172 | | | 1465 |
Rd. 5 | 194 | 190 | | 177 | | 173 | 180 | 176 | | | | 169 | | 162 | 155 | 1421 |
Rd. 6 | 190 | 192 | | 183 | 182 | | 182 | 181 | 177 | 179 | 174 | | 173 | | | 1466 |
Gau-RWK Jugend Liga 2
Rg. Mannschaft | 1. Steinbach 1 | 2. Lauchdorf 1 | 3. Friesenried 1 | 4. Willofs 1 |
Rd. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ma. | 15 | 12 | 9 | 0 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 3 | 6 | 9 | 18 |
E. | 17 | 16 | 13 | 2 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 7 | 8 | 11 | 22 |
Ringe | 8493 | 8641 | 8651 | 8140 |
Ø-Ringe | 1415,50 | 1440,17 | 1441,83 | 1356,67 |
Name | Schmölz, Karin | Fund, Miriam | Fritsche, Eric | Knauer, Elias | Fund, Markus | Speer, Leonhard | gesamt Ringe / Runde |
Ges. | 1848 | 1438 | 2143 | 2104 | 621 | 339,00 | 8493 |
Ø | 369,60 | 359,50 | 357,17 | 350,67 | 310,50 | 339,00 | |
Rd. 1 | 370 | 360 | 340 | 350 | | | 1420 |
Rd. 2 | 376 | 358 | 357 | 345 | | | 1436 |
Rd. 3 | 373 | | 353 | 345 | 306 | | 1377 |
Rd. 4 | 364 | 356 | 350 | 359 | | | 1429 |
Rd. 5 | 365 | 364 | 368 | 361 | | | 1458 |
Rd. 6 | | | 375 | 344 | 315 | 339,00 | 1373 |
alle Ergebnisse ohne Gewähr