RWK 2018/2019
Gauoberliga LG GOL Gruppe 1
Rg. Mannschaft | 1. Ebersbach 2 | 2. Steinbach 1 | 3. Leuterschach 2 | 4. Marktoberdorf 2 | 5. Stötten 1 | 6. Kraftisried 1 |
Rd. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ma. | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 |
- | : | : | : | : | : | : |
pkte. | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 |
E. | 25 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 |
- | : | : | : | : | : | : |
pkte. | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 |
Ringe | 14846 | 14887 | 13823 | 14838 | 14759 | 14757 |
Ø-Ringe | 1484,60 | 1488,70 | 1382,30 | 1483,80 | 1475,90 | 1475,70 |
Name | Schmölz, Tamara | Schmölz, Thomas | Schmölz, Karin | Schmölz, Franz | Mück, Christian | | Rundenschnitt | Ringe ges/Ø/Rd. |
Ringe | 3823 | 2996 | 3710 | 3639 | 719 | | | 14887 |
Ø-Ringe | 382,30 | 374,50 | 371,00 | 363,90 | 359,50 | | | 370,24 |
Rd. 1 | 382 | 373 | 378 | 368 | | | 375,25 | 1501 |
Rd. 2 | 383 | 377 | 376 | 374 | | | 377,50 | 1510 |
Rd. 3 | 384 | | 376 | 359 | 357 | | 369,00 | 1476 |
Rd. 4 | 378 | 380 | 368 | 369 | | | 373,75 | 1495 |
Rd. 5 | 382 | 372 | 366 | 361 | | | 370,25 | 1481 |
Rd. 6 | 377 | | 375 | 366 | 362 | | 370,00 | 1480 |
Rd. 7 | 381 | 374 | 363 | 364 | | | 370,50 | 1482 |
Rd. 8 | 392 | 373 | 373 | 359 | | | 374,25 | 1497 |
Rd. 9 | 386 | 377 | 359 | 360 | | | 370,50 | 1482 |
Rd. 10 | 378 | 370 | 376 | 359 | | | 370,75 | 1483 |
Gau RWK Schützenklasse Liga 3
Rg . Mannschaft | 1. Kaufbeuren 1 | 2. Steinbach 1 | 3. Kraftisried 1 | 4. Westendorf 1 |
Rd. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ma. | 12 | 8 | 4 | 0 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 0 | 4 | 8 | 12 |
Ringe | 8889 | 8816 | 8677 | 8532 |
Name | Schmölz, Tamara | Schmölz, Thomas | Schmölz, Franz | Schmölz, Karin | Höbel, Erna | Gschwend, Miriam | Mück, Christian | Griesmann, Irmgard | Rieger, Selina | Speer, Leonhard | Griesmann, Tobias | Hofer, Ludwig | Hengster, Maresa | | Rundenschnitt best 8 | Rg. ges/Ø/Rd. best 8 |
Ringe | 1149 | 949 | 1106 | 921 | 730 | 545 | 1088 | 541 | 357 | 874 | 1042 | 1037 | 172 | | | 8816 |
Ø-Ringe | 191,50 | 189,80 | 184,33 | 184,20 | 182,50 | 181,67 | 181,33 | 180,33 | 178,50 | 174,80 | 173,67 | 172,83 | 172,00 | | | 180,57 |
Rd. 1 | 191 | 194 | 184 | 190 | | | 179 | 183 | | 177 | 183 | 174 | | | 183,89 | 1481 |
Rd. 2 | 192 | 189 | 184 | | 184 | 188 | 180 | 172 | | | 173 | 173 | 172 | | 180,70 | 1463 |
Rd. 3 | 196 | 186 | 187 | 187 | 184 | | 186 | 186 | | 172 | 159 | 180 | | | 182,30 | 1492 |
Rd. 4 | 194 | | 182 | 180 | 180 | 183 | 183 | | 181 | 169 | 171 | 177 | | | 180,00 | 1460 |
Rd. 5 | 189 | 188 | 185 | 179 | 182 | 174 | 179 | | | 173 | 184 | 164 | | | 179,70 | 1460 |
Rd. 6 | 187 | 192 | 184 | 185 | | | 181 | | 176 | 183 | 172 | 169 | | | 181,00 | 1460 |
Gau-RWK Jugend Liga 2
Rg. Mannschaft | 1. Steinbach 1 | 2. Wald-Wimberg 1 | 3. Stötten 1 | 4. Aitrang 1 |
Rd. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ma. | 12 | 9 | 8 | 7 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 6 | 9 | 10 | 11 |
E. | 13 | 13 | 12 | 10 |
- | : | : | : | : |
pkte. | 11 | 11 | 12 | 14 |
Ringe | 8400 | 8523 | 8530 | 8479 |
Ø-Ringe | 1400,00 | 1420,50 | 1421,67 | 1413,17 |
Name | Schmölz, Karin | Gschwend, Miriam | Rieger, Selina | Speer, Leonhard | Knauer, Elias | Hengster, Maresa | | Rundenschnitt | Ringe ges/Ø/Rd. |
Ges. | 1860 | 1797 | 2105 | 1734 | 334 | 570 | | | 8400 |
Ø | 372,00 | 359,40 | 350,83 | 346,80 | 334,00 | 285,00 | | | 341,34 |
Rd. 1 | | 359 | 346 | 349 | | 234 | | 322,00 | 1288 |
Rd. 2 | 373 | | 356 | 332 | 334 | | | 348,75 | 1395 |
Rd. 3 | 375 | 361 | 347 | | | 336 | | 354,75 | 1419 |
Rd. 4 | 371 | 369 | 347 | 351 | | | | 359,50 | 1438 |
Rd. 5 | 374 | 357 | 352 | 346 | | | | 357,25 | 1429 |
Rd. 6 | 367 | 351 | 357 | 356 | | | | 357,75 | 1431 |
alle Ergebnisse ohne Gewähr